Windstärkentabelle
Beaufort (Bft.) |
m/s |
km/h |
Bezeichnung |
Was man sieht | Kommentar |
| 0 | 0 - 0,2 | 0 - 0,7 | Stille | Rauch steigt senkrecht | Ideales Wetter zum Radfahren, Baden oder für Spiele mit dem Bummerang! |
| 1 | 0,3 - 1,5 | 1 - 5,4 | leichter Zug | Rauch schräg | Nur für Leute mit ultraleichten Drachen und Spezialisten! |
| 2 | 1,6 - 3,3 | 5,7 - 11,8 | leichte Brise | Blätter rascheln | Ab hier geht's los, wenn man leichte Drachen hat |
| 3 | 3,4 - 5,4 | 12,2 - 19,4 | schwache Brise | Blattbewegung | Ab hier fliegt fast alles |
| 4 | 5,5 - 7,9 | 19,8 - 28,4 | mäßige Brise | Zweigbewegung | |
| 5 | 8,0 - 10,7 | 28,8 - 38,5 | frische Brise | Astbewegung | |
| 6 | 10,8 - 13,8 | 38,8 - 49,7 | starker Wind | dicke Astbewegung | Ab hier wird's für die meisten Drachen kritisch, bzw. für den Besitzer teuer. |
| 7 | 13,9 - 17,1 | 50 - 61,5 | steifer Wind | Baumbewegung | Ab hier nur für Spezialisten und reine Starkwind-Drachen. Anker und dicke Abschleppseile währen auch ganz gut (damit der Pilot unten bleibt)! |
| 8 | 17,2 - 20,7 | 62 - 74,5 | stürmischer Wind | Zweige brechen | Bleibt zu Haus, macht die Fenster und Rolläden dicht und haltet Eure Ziegel fest! |
| 9 | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | Sturm | ||
| 10 | 24,5 - 28,4 | 88 - 102 | schwerer Sturm | ||
| 11 | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | orkanartiger Sturm | Die Telefonnummer und die Nummer der Hausrat- und Gebäudeversicherung sollte man jetzt langsam suchen. | |
| 12 - 17 | 32,7 - 56 | Orkan | Hier fliegt jetzt wirklich alles: Autos, Wohnwagen, Häuser ........ und alles ohne Leine! |
Umrechnungsfaktoren für die Windstärke:
| Zur Drachenseite 1 | Zur Drachenseite 2 | Termine |
| Links zu Drachenseiten | ||
| zur Homepage | zur den Suchmaschinen | zum Inhaltsverzeichnis |