Hallo Mitradler, Neugierige und sonstige Leut!
Auf dieser Seite habe ich die von der Volkshochschule des Main-Kinzig-Kreises veranstaltete Radtour "Von Hanau nach Bremen - entlang der Deutschen Märchenstraße" - dokumentiert. Zumindest in soweit als es einige Daten betrift. Ferner gibt es div. Bilder, die man sich anschauen, bzw. herunterladen kann.
Zuerst habe ich ein Höhenprofil anzubieten. Leider ist mangels Speicherkapazität meines Fahrradcomputers der erste Tag und die Strecke bis zum Mittagessen des zweiten Tages in das ewige Datennirvana eingegangen. Die Aufzeichnung fängt mit dieser Mittagspause erst an.
Hier nun eine Tabelle über die einzelnen Etappen und die Summen:
| Datum | Von -> Nach | Strecke km |
Zeit hh:mm |
Höhenmeter m |
Durchschnitt km/h |
max. Geschw. km/h |
Temperatur °C |
| 22.5. | Hanau -> Steinau-Ulmbach | 67,5 | 04:23 | 442 | 15,1 | 32,8 | brrrr!! |
| 23.5. | Steinau-Ulmbach -> Lauterbach | 51,8 | 03:20 | 468 | 15,7 | 54,0 | 16 - 22° |
| 24.5. | Lauterbach -> Homberg-Mosenberg | 69,4 | 04:12 | 847 | 16,5 | 59,4 | 14 - 24° |
| 25.5. | Homberg-Mosenberg -> Kassel | 64,3 | 04:32 | 488 | 14,2 | 54,0 | 15 - 20° |
| 26.5. | Kassel -> Bad Karlshafen | 84,6 | 05:10 | 570 | 16,9 | 59,4 | 15 - 22° |
| 27.5. | Bad Karlshafen -> Polle | 50,0 | 03:24 | 134 | 14,7 | 37,8 | 12 - 21° |
| 28.5. | Polle -> Hameln | 58,0 | 03:43 | 222 | 14,7 | 34,2 | 14 - 21° |
| 29.5. | Hameln -> Minden | 69,1 | 04:44 | 137 | 14,6 | 30,6 | 10 - 21° |
| 30.5. | Minden -> Nienburg | 64,0 | 03:50 | 73 | 16,5 | 34,5 | 14 - 23° |
| 31.5. | Nienburg -> Bremen | 83,6 | 04:35 | 59 | 18,5 | 29,5 | 14 - 29° |
Summen |
662,2 | 41:53 | 3440 |
Kleiner Gag am Rande: bei Radsportveranstaltungen werden PRO TAG ca. 200km und 3000 HM gefahren! Alpenmarathons haben ca. 150km und bis zu 5400 HM!!! Nur zur Info, was diese Leute (Amateure) leisten, ohne UNSERE Leistung schmälern zu wolen!! Wir sind halt "normale" Leut, gell!
Jetzt eine Tabelle mit Orten, die auch im HRM-Profil markiert sind (nicht in Excel):
| Ort | KM | Höhe |
| Ankunft Hotel "Zur Mühle", Lauterbach-Rimlos | 34,96 km | 326 m |
| Alsfeld | 52,46 km | 284 m |
| Pause nach Auffahrt Schwarzenborn | 74,93 km | 514 m |
| Ankunft Jugendherberge Mosenberg | 104,31 km | 284 m |
| Ankunft Jugendherberge Kassel | 168,59 km | 247 m |
| Pause an Weserfähre | 211,15 km | 168 m |
| Sababurg | 224,34 km | 395 m |
| Ankunft Bad Karlshafen | 251,02 km | 206 m |
| Fürstenberg (Pause) | 274,64 km | 165 m |
| Ankunft Polle | 300,97 km | 157 m |
| Bodenwerder (Pause) | 324,26 km | 169 m |
| Ankunft Hotel in Hameln | 355,79 km | 163 m |
| Stadtbesichtigung Rinteln (Pause) | 389,12 km | 130 m |
| Pause in Porta Westfalica | 415,68 km | 123 m |
| Ankunft Hotel in Minden | 424,85 km | 117 m |
| Ankunft Hotel in Nienburg | 489,10 km | 112 m |
| Kaffeepause auf dem Schiff | 563,29 km | 74 m |
Hier ist nun das eigentliche Profil:
(Mausklick auf Previews öffnet diese)
Für alle, die ein Tabellenkalkulationsprogramm haben, hier das Ganze noch mal als "gezipte" Excel 5 / 95 - Datei zum download!
Bitte nicht über die Höhe von Bremen über NN wundern. Da ich eine durchgängige Höhenlinie gebastelt habe, wird Bremen durch Luftdruckänderung gegenüber dem Beginn der Aufzeichnung zu hoch angezeigt. Lt. Stadtführerin ist der Marktplatz 13m ü NN.
So, kommen wir zu den Bildern. Da alle Bilder zusammen ca. 60MB belegen, mußte ich diese etwas "zusammenstauchen". Damit leidet logischerweise auch die Qualität (leider bei manchen etwas zuviel). Und etwas kleiner im Format sind sie auch. Unter diesem Link findet Ihr die Preview mit "Thumbnails" . Ein Klick auf den entsprechenden Thumbnail, und das Orginalbild wird geladen.
Falls jemand ALLE Bilder in Orginalqualität haben möchte, kann ich sie auch (gegen Kostenerstattung) auf CD brennen.